トップ / ケーティーエム
ケーティーエムの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
ケーティーエムは26車種・のべ170台の流通を確認しました。
台数が多い車種は市場に出回っている数が多く、買取業者から見れば在庫を確保しやすい状態です。 逆に下位の車種は数が少なく、探している買い手に対して供給が足りていない可能性があります。
⚠️ 流通データを確認できなかった車種は掲載していません。数値の無いページは作らない方針です。
流通台数順(26車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| 390 DUKE 390デューク | 41台 | 280,000円〜679,000円 | — |
| 250 DUKE 250デューク | 16台 | 178,000円〜529,000円 | — |
| 125DUKE 125デューク | 16台 | 188,000円〜400,000円 | — |
| 390 ADVENTURE 390アドベンチャー | 12台 | 360,000円〜693,000円 | — |
| 250 ADVENTURE 250アドベンチャー | 12台 | 398,000円〜700,000円 | — |
| RC390 | 10台 | 298,000円〜548,000円 | — |
| 200DUKE 200デューク | 8台 | 198,000円〜330,000円 | — |
| 790 DUKE 790デューク | 6台 | 528,000円〜1,220,000円 | — |
| RC125 | 5台 | 290,000円〜450,000円 | — |
| 250 EXC-F | 4台 | 740,000円〜1,429,000円 | — |
| 250 EXC /TPI | 4台 | 760,000円〜1,380,000円 | — |
| 1290 SUPER DUKE GT 1290 スーパーデュークGT | 4台 | 899,000円〜1,559,400円 | — |
| RC250 | 3台 | 178,000円〜428,000円 | — |
| 790 ADVENTURE 790アドベンチャー | 3台 | 900,000円〜1,100,000円 | — |
| 150 EXC /TPI | 3台 | 950,000円〜1,290,000円 | — |
| 1290 SUPER DUKE R EVO 1290スーパーデュークRエボ | 3台 | 1,504,900円〜1,694,900円 | — |
| 500 EXC-F | 2台 | 1,000,000円〜1,980,000円 | — |
| 690 SMC R | 2台 | 1,479,000円〜1,499,000円 | — |
| 990 SUPER DUKE 990スーパーデューク | 2台 | 529,800円〜926,200円 | — |
| 1290 SUPER DUKE R 1290スーパーデュークR | 2台 | 799,000円〜1,099,900円 | — |
| 690 DUKE 690デューク | 2台 | 400,000円〜488,000円 | — |
| 640 DUKE 2 640デューク2 | 2台 | 280,000円〜435,000円 | — |
| 1190 RC8 | 2台 | 1,050,000円〜1,568,800円 | — |
| 1190 RC8 R | 2台 | 980,000円〜1,388,000円 | — |
| その他のモデル | 2台 | 899,000円〜3,898,000円 | — |
| 890 DUKE / GP 890デューク/GP | 2台 | 759,000円〜898,000円 | — |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。