トップ / 251〜400cc
251〜400ccの中古バイク流通台数
まず結論
このクラスの流通台数の中央値は11台です(134車種)。
自分の車種がこの数字より多ければ市場に出回っている側、少なければ手に入りにくい側です。 買取業者が「その車種をいま欲しいか」は在庫状況に左右されるため、まずここを見てください。
流通台数が多い車種(買い手に在庫がある側)
ヤマハ
SR400
590台
ホンダ
CB400 SUPER FOUR / E-Clutch CB400スーパーフォア(CB400SF) / E-Clutch
420台
ヤマハ
DragStar 400(XVS400) ドラッグスター400(DS4)
419台
ホンダ
GB350
344台
ヤマハ
DragStar Classic 400(XVS400C) ドラッグスタークラシック400(DSC4)
245台
ホンダ
CB400 SUPER BOL D'OR CB400スーパーボルドール(CB400SB)
233台
流通台数が少ない車種(供給が足りていない側)
ベスパ
GTS300 Super GTS300スーパー
2台
カワサキ
ZX-4
2台
カワサキ
KLE400
2台
カワサキ
GPX400R
2台
スズキ
GSX400XS IMPULSE GSX400XSインパルス
2台
スズキ
INTRUDER 400 イントルーダー400
2台
状態で値が振れやすい車種
中古価格帯の上限が下限の何倍かを見ています。この倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態で評価が変わりやすく、複数社に査定を取る価値が大きいと言えます。
| 車種 | 価格帯 | 開き |
|---|---|---|
| カワサキ ZEPHYR ゼファー400 | 198,000円〜5,000,000円 | 25.3倍 |
| ホンダ CB400 SUPER FOUR / E-Clutch CB400スーパーフォア(CB400SF) / E-Clutch | 180,000円〜2,398,000円 | 13.3倍 |
| ホンダ STEED 400 スティード400 | 198,000円〜1,900,000円 | 9.6倍 |
| ホンダ CBX400F | 840,000円〜7,980,000円 | 9.5倍 |
| スズキ GS400 | 650,000円〜5,500,000円 | 8.5倍 |
251〜400ccの全134車種
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| SR400 | 590台 | 330,000円〜2,280,000円 | ヤマハ |
| CB400 SUPER FOUR / E-Clutch CB400スーパーフォア(CB400SF) / E-Clutch | 420台 | 180,000円〜2,398,000円 | ホンダ |
| DragStar 400(XVS400) ドラッグスター400(DS4) | 419台 | 248,000円〜1,600,000円 | ヤマハ |
| GB350 | 344台 | 348,000円〜850,000円 | ホンダ |
| DragStar Classic 400(XVS400C) ドラッグスタークラシック400(DSC4) | 245台 | 288,000円〜1,680,000円 | ヤマハ |
| CB400 SUPER BOL D'OR CB400スーパーボルドール(CB400SB) | 233台 | 410,000円〜1,528,000円 | ホンダ |
| Ninja 400 ニンジャ400 | 217台 | 317,000円〜876,000円 | カワサキ |
| GB350S | 216台 | 418,000円〜699,000円 | ホンダ |
| STEED 400 スティード400 | 167台 | 198,000円〜1,900,000円 | ホンダ |
| CB400FOUR CB400フォア | 166台 | 860,000円〜6,600,000円 | ホンダ |
| ZEPHYR X ゼファー 400カイ | 158台 | 828,000円〜2,970,000円 | カワサキ |
| CBR400R / E-Clutch | 129台 | 248,000円〜1,028,000円 | ホンダ |
| ELIMINATOR 400 エリミネーター400 | 125台 | 248,000円〜1,150,000円 | カワサキ |
| ZRX ZRX400 | 107台 | 598,000円〜2,199,000円 | カワサキ |
| MT-03/ABS | 96台 | 248,000円〜658,000円 | ヤマハ |
| ZEPHYR ゼファー400 | 95台 | 198,000円〜5,000,000円 | カワサキ |
| X350 | 85台 | 390,000円〜700,000円 | ハーレーダビッドソン |
| YZF-R3 | 82台 | 290,700円〜1,484,000円 | ヤマハ |
| 400X | 77台 | 440,000円〜898,000円 | ホンダ |
| ZRX-Ⅱ ZRX400-Ⅱ | 68台 | 660,000円〜1,788,000円 | カワサキ |
| ELIMINATOR 400 SE エリミネーター400SE | 68台 | 329,000円〜1,036,000円 | カワサキ |
| Z400 | 67台 | 330,000円〜1,298,000円 | カワサキ |
| XJR400R | 63台 | 560,000円〜1,500,000円 | ヤマハ |
| Intruder Classic 400 イントルーダークラシック400 | 63台 | 278,000円〜1,400,000円 | スズキ |
| GS400 | 61台 | 650,000円〜5,500,000円 | スズキ |
| VULCAN 400 CLASSIC バルカン400クラシック | 59台 | 495,000円〜1,196,000円 | カワサキ |
| Shadow 400 シャドウ400 | 56台 | 248,000円〜1,097,800円 | ホンダ |
| Ninja ZX-4R SE ニンジャZX-4R SE | 53台 | 888,000円〜1,250,000円 | カワサキ |
| CBX400F | 50台 | 840,000円〜7,980,000円 | ホンダ |
| GT380 | 50台 | 1,600,000円〜4,950,000円 | スズキ |
| GSX400 IMPULSE GSX400インパルス | 50台 | 518,000円〜1,650,000円 | スズキ |
| Z400FX | 50台 | 1,580,000円〜7,199,000円 | カワサキ |
| CB400SS | 49台 | 277,500円〜949,000円 | ホンダ |
| Ninja ZX-4RR ニンジャZX-4RR | 48台 | 899,900円〜1,390,000円 | カワサキ |
| XJR400 | 46台 | 238,000円〜1,783,000円 | ヤマハ |
| W400 | 46台 | 480,000円〜998,000円 | カワサキ |
| HAWKⅡ CB400T ホークⅡ CB400T | 44台 | 900,000円〜2,450,000円 | ホンダ |
| Shadow Slasher シャドウスラッシャー | 34台 | 328,000円〜800,000円 | ホンダ |
| HAWKⅢ CB400N ホークⅢ CB400N | 34台 | 630,000円〜2,420,000円 | ホンダ |
| GB350C | 32台 | 549,000円〜698,000円 | ホンダ |
| BURGMAN 400 バーグマン400 | 28台 | 349,800円〜836,000円 | スズキ |
| VULCAN 400-Ⅱ バルカン400-2 | 28台 | 399,000円〜898,000円 | カワサキ |
| INAZUMA 400 イナズマ400 | 26台 | 374,000円〜849,000円 | スズキ |
| SVARTPILEN 401 スヴァルトピレン401 | 25台 | 288,000円〜710,000円 | ハスクバーナ |
| Z400J | 24台 | 1,600,000円〜3,080,000円 | カワサキ |
| VULCAN 400 DRIFTER バルカン400ドリフター | 24台 | 450,000円〜998,100円 | カワサキ |
| GSR400 | 21台 | 334,800円〜749,900円 | スズキ |
| DREAM CB350 FOUR ドリームCB350フォア | 20台 | 1,080,000円〜2,860,000円 | ホンダ |
| GLADIUS 400 グラディウス400 | 20台 | 288,000円〜638,000円 | スズキ |
| KH400 | 19台 | 1,750,000円〜4,000,000円 | カワサキ |
| GSX400E | 18台 | 1,150,000円〜2,915,000円 | スズキ |
| ZZR400 | 18台 | 148,000円〜958,000円 | カワサキ |
| Ninja 400R ニンジャ400R | 18台 | 249,000円〜448,000円 | カワサキ |
| VRX Roadster VRXロードスター | 17台 | 308,000円〜798,000円 | ホンダ |
| RVF/NC35 RVF400 | 15台 | 909,000円〜2,599,900円 | ホンダ |
| CBR400F | 15台 | 2,380,000円〜4,800,000円 | ホンダ |
| RZ350 | 14台 | 1,880,000円〜4,150,000円 | ヤマハ |
| SRX400(SRX-4) | 14台 | 358,000円〜788,000円 | ヤマハ |
| VULCAN 400 バルカン400 | 14台 | 238,000円〜1,046,000円 | カワサキ |
| 350SS | 14台 | 1,650,000円〜3,740,000円 | カワサキ |
| XJ400 | 13台 | 1,018,000円〜2,158,000円 | ヤマハ |
| NX400 / E-Clutch | 12台 | 698,000円〜919,900円 | ホンダ |
| GSX400F | 12台 | 950,000円〜1,848,000円 | スズキ |
| GSX400S KATANA GSX400Sカタナ | 12台 | 349,900円〜799,900円 | スズキ |
| GOOSE 350 グース350 | 12台 | 278,000円〜890,200円 | スズキ |
| 400SS | 12台 | 1,780,000円〜3,300,000円 | カワサキ |
| GB400TT/Mk2 GB400TT/マーク2 | 11台 | 299,900円〜732,200円 | ホンダ |
| ZXR400 | 11台 | 598,000円〜1,599,900円 | カワサキ |
| VITPILEN 401 ヴィットピレン401 | 11台 | 368,000円〜699,000円 | ハスクバーナ |
| XJ400D | 10台 | 1,650,000円〜2,321,000円 | ヤマハ |
| DR-Z400SM | 10台 | 497,500円〜959,900円 | スズキ |
| DR-Z4SM | 10台 | 990,000円〜1,100,000円 | スズキ |
| ER-4n | 10台 | 230,000円〜495,000円 | カワサキ |
| Z400GP | 9台 | 1,220,000円〜3,710,000円 | カワサキ |
| VT400S | 8台 | 548,000円〜778,000円 | ホンダ |
| VFR400R | 8台 | 640,000円〜1,299,000円 | ホンダ |
| GPZ400R | 8台 | 480,000円〜1,788,000円 | カワサキ |
| Shadow Classic 400 シャドウクラシック400 | 7台 | 499,000円〜792,200円 | ホンダ |
| CL400 | 7台 | 368,000円〜698,000円 | ホンダ |
| CB400F | 7台 | 398,000円〜2,850,000円 | ホンダ |
| RD400 | 7台 | 2,100,000円〜4,760,000円 | ヤマハ |
| TRICITY 300 トリシティ300 | 7台 | 403,700円〜783,600円 | ヤマハ |
| TEMPTER 400 テンプター400 | 7台 | 480,000円〜658,900円 | スズキ |
| BOULEVARD 400 ブルバード400 | 7台 | 550,000円〜860,000円 | スズキ |
| GSX-R400R/SP/SPⅡ | 7台 | 548,000円〜1,699,900円 | スズキ |
| DR-Z4S | 7台 | 990,000円〜1,169,000円 | スズキ |
| GPZ400F | 7台 | 1,050,000円〜1,980,000円 | カワサキ |
| SEI GIORNI セイ ジョルニ | 7台 | 598,000円〜768,000円 | ベスパ |
| XV400 Virago ビラーゴ400(XV400ビラーゴ) | 6台 | 189,000円〜888,000円 | ヤマハ |
| GSX400 IMPULSE Type S GSX400インパルス タイプS | 6台 | 748,000円〜1,458,000円 | スズキ |
| GPZ400 | 6台 | 1,050,000円〜2,230,000円 | カワサキ |
| SilverWing GT400 シルバーウイングGT400 | 5台 | 448,000円〜598,000円 | ホンダ |
| BROS PRODUCT TWO (BROS400) ブロスプロダクト2(ブロス400) | 5台 | 242,000円〜998,000円 | ホンダ |
| CBX400F INTEGRA CBX400Fインテグラ | 5台 | 3,200,000円〜4,598,000円 | ホンダ |
| FZ400 | 5台 | 178,000円〜660,000円 | ヤマハ |
| BANDIT 400/V/VZ バンディット400/V/VZ | 5台 | 420,000円〜598,000円 | スズキ |
| GSX400FS IMPULSE GSX400FSインパルス | 5台 | 1,924,000円〜4,400,000円 | スズキ |
| Z400LTD | 5台 | 550,000円〜1,815,000円 | カワサキ |
| Shadow Custom 400 シャドウカスタム400 | 4台 | 598,000円〜798,000円 | ホンダ |
| NS400R | 4台 | 959,900円〜2,899,900円 | ホンダ |
| CBR400RR | 4台 | 599,900円〜1,290,000円 | ホンダ |
| GRAND MAJESTY 400 グランドマジェスティ400(YP400G) | 4台 | 138,000円〜440,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 400 TYPE S スカイウェイブ400タイプS | 4台 | 280,000円〜368,000円 | スズキ |
| GSX-R400/SP | 4台 | 448,000円〜898,000円 | スズキ |
| SV400 | 4台 | 240,000円〜498,000円 | スズキ |
| SV400S | 4台 | 320,000円〜558,000円 | スズキ |
| RG400Γ RG400ガンマ | 4台 | 799,000円〜1,799,900円 | スズキ |
| ELIMINATOR 400 LX エリミネーター400LX | 4台 | 178,000円〜559,000円 | カワサキ |
| DREAM CL350 ドリームCL350 | 3台 | 670,000円〜1,300,000円 | ホンダ |
| Dream CB350 ドリームCB350 | 3台 | 528,000円〜880,000円 | ホンダ |
| FZR400 | 3台 | 399,000円〜1,150,000円 | ヤマハ |
| FZR400R | 3台 | 580,000円〜920,000円 | ヤマハ |
| FZ400R | 3台 | 698,000円〜1,738,000円 | ヤマハ |
| XJ400 Special XJ400スペシャル | 3台 | 1,200,000円〜1,680,000円 | ヤマハ |
| TS400 ハスラー400 | 3台 | 880,000円〜1,320,000円 | スズキ |
| BANDIT 400LTD/V バンディット400リミテッド/V | 3台 | 499,900円〜881,000円 | スズキ |
| SAVAGE 400(LS400) サベージ400 | 3台 | 320,000円〜398,000円 | スズキ |
| GPZ400F2 GPZ400FⅡ | 3台 | 898,000円〜1,860,000円 | カワサキ |
| GTS SuperTech 300 GTSスーパーテック300 | 3台 | 758,000円〜798,000円 | ベスパ |
| CBR400F ENDURANCE CBR400Fエンデュランス | 2台 | 2,898,000円〜2,970,000円 | ホンダ |
| HAWK CB400T ホーク CB400T ホンダマチック付 | 2台 | 1,200,000円〜2,200,000円 | ホンダ |
| FZR400RR | 2台 | 798,000円〜870,000円 | ヤマハ |
| RX350 | 2台 | 820,000円〜1,300,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 400 Limited スカイウェイブ400リミテッド | 2台 | 259,000円〜473,000円 | スズキ |
| SKYWAVE 400 スカイウェイブ400 | 2台 | 287,000円〜699,900円 | スズキ |
| Desperado winder デスペラードワインダー | 2台 | 198,000円〜968,000円 | スズキ |
| GS400E | 2台 | 2,090,000円〜3,708,000円 | スズキ |
| GS400L | 2台 | 2,300,000円〜2,975,000円 | スズキ |
| INTRUDER 400 イントルーダー400 | 2台 | 278,000円〜398,000円 | スズキ |
| GSX400XS IMPULSE GSX400XSインパルス | 2台 | 670,000円〜839,800円 | スズキ |
| GPX400R | 2台 | 528,000円〜698,000円 | カワサキ |
| KLE400 | 2台 | 365,000円〜438,000円 | カワサキ |
| ZX-4 | 2台 | 688,000円〜803,000円 | カワサキ |
| GTS300 Super GTS300スーパー | 2台 | 770,000円〜798,000円 | ベスパ |
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。