トップ / キムコ
キムコの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
キムコの7車種、のべ25台の流通を確認しています。
流通台数が多い車種は市場に多く流通しており、買取業者にとって在庫を確保しやすい状態です。 反対に流通台数が少ない車種は、需要に対して供給が不足している可能性があります。
※流通データを確認できなかった車種は掲載しておりません。
流通台数順(7車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古車価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| GP125 | 8台 | 99,800円〜210,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| Tersely S125 ターセリーS125 | 4台 | 182,000円〜275,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| GRAND DINK 125Z グランドディンク125Z | 3台 | 98,000円〜110,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| SUPER 9 S スーパー9S | 3台 | 129,800円〜220,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| Racing S125 レーシングS125 | 3台 | 139,600円〜289,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| AGILITY 125 アジリティ125 | 2台 | 99,800円〜128,800円 | 51〜125cc(原付二種) |
| KRV180TCS | 2台 | 358,000円〜389,000円 | 126〜250cc |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※掲載している価格は中古車としての流通価格であり、買取価格ではありません。