トップ / キムコ
キムコの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
キムコは7車種・のべ25台の流通を確認しました。
台数が多い車種は市場に出回っている数が多く、買取業者から見れば在庫を確保しやすい状態です。 逆に下位の車種は数が少なく、探している買い手に対して供給が足りていない可能性があります。
⚠️ 流通データを確認できなかった車種は掲載していません。数値の無いページは作らない方針です。
流通台数順(7車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| GP125 | 8台 | 99,800円〜210,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| Tersely S125 ターセリーS125 | 4台 | 182,000円〜275,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| GRAND DINK 125Z グランドディンク125Z | 3台 | 98,000円〜110,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| SUPER 9 S スーパー9S | 3台 | 129,800円〜220,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| Racing S125 レーシングS125 | 3台 | 139,600円〜289,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| AGILITY 125 アジリティ125 | 2台 | 99,800円〜128,800円 | 51〜125cc(原付二種) |
| KRV180TCS | 2台 | 358,000円〜389,000円 | 126〜250cc |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。