トップ / 51〜125cc(原付二種)
51〜125cc(原付二種)の中古バイク流通台数
流通状況の概要
このクラスの流通台数の中央値は5台です(170車種)。
ご自身の車種の流通台数がこの数値より多い場合は市場に多く流通している車種、少ない場合は入手しにくい車種にあたります。 買取業者の仕入れ意欲は在庫状況に左右されるため、まずこの数値をご確認ください。
流通台数が多い車種
ホンダ
PCX PCX125
418台
ホンダ
CrossCub 110 クロスカブ110
309台
ホンダ
Super Cub 110 スーパーカブ110
252台
ホンダ
MONKEY125 モンキー125
246台
ホンダ
CT125 HUNTER Cub CT125 ハンターカブ
218台
ホンダ
GROM / MSX125 グロム
202台
流通台数が少ない車種
カワサキ
Z125
1台
キムコ
AGILITY 125 アジリティ125
2台
ベスパ
125 PRIMAVERA 125プリマベーラ
2台
ベスパ
PX125
2台
アプリリア
RS4 125 / GP REPLICA
2台
カワサキ
KSR PRO KSR110プロ
2台
状態により価格差が大きい車種
中古車価格帯の上限が下限の何倍であるかを示しています。倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態により評価が変わりやすいため、複数社の査定を比較する意義が大きいといえます。
| 車種 | 中古車価格帯 | 倍率 |
|---|---|---|
| ホンダ MONKEY125 モンキー125 | 198,000円〜1,990,000円 | 10.1倍 |
| ヤマハ MAJESTY 125 マジェスティ125 | 58,000円〜492,000円 | 8.5倍 |
| スズキ ADDRESS V100 アドレスV100 | 60,000円〜328,000円 | 5.5倍 |
| ヤマハ AXIS 90 アクシス90 | 68,000円〜330,000円 | 4.9倍 |
| スズキ GN125 | 128,000円〜598,000円 | 4.7倍 |
51〜125cc(原付二種)の全170車種
| 車種 | 流通台数 | 中古車価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| PCX PCX125 | 418台 | 120,000円〜479,000円 | ホンダ |
| CrossCub 110 クロスカブ110 | 309台 | 169,900円〜480,100円 | ホンダ |
| Super Cub 110 スーパーカブ110 | 252台 | 110,000円〜428,000円 | ホンダ |
| MONKEY125 モンキー125 | 246台 | 198,000円〜1,990,000円 | ホンダ |
| CT125 HUNTER Cub CT125 ハンターカブ | 218台 | 320,000円〜598,000円 | ホンダ |
| GROM / MSX125 グロム | 202台 | 179,700円〜799,900円 | ホンダ |
| CYGNUS X シグナスX | 172台 | 79,800円〜348,000円 | ヤマハ |
| Dio 110 / BASIC ディオ110 /ベーシック | 156台 | 90,000円〜278,000円 | ホンダ |
| CYGNUS X SR シグナスX SR | 156台 | 88,000円〜330,000円 | ヤマハ |
| MAJESTY 125 マジェスティ125 | 120台 | 58,000円〜492,000円 | ヤマハ |
| NMAX125 エヌマックス125 | 120台 | 179,800円〜412,100円 | ヤマハ |
| AXIS Z アクシスZ | 114台 | 99,800円〜289,000円 | ヤマハ |
| LEAD 125 リード125 | 110台 | 150,000円〜368,000円 | ホンダ |
| GSX-R125 | 105台 | 220,000円〜423,000円 | スズキ |
| Z125 PRO Z125プロ | 97台 | 198,000円〜403,700円 | カワサキ |
| ADDRESS 125 アドレス125 | 96台 | 89,800円〜273,900円 | スズキ |
| GN125 | 86台 | 128,000円〜598,000円 | スズキ |
| DAX125/ST125 ダックス125 | 85台 | 349,900円〜550,000円 | ホンダ |
| ADDRESS V125S アドレスV125S | 85台 | 114,600円〜229,000円 | スズキ |
| Super Cub C125 スーパーカブC125 | 83台 | 299,800円〜598,000円 | ホンダ |
| GSX-S125 | 83台 | 175,000円〜399,900円 | スズキ |
| ADDRESS 110 アドレス110 | 82台 | 66,100円〜298,000円 | スズキ |
| CB125R | 71台 | 197,000円〜498,000円 | ホンダ |
| TRICITY 125 トリシティ125 | 62台 | 130,000円〜495,000円 | ヤマハ |
| Super Cub 90 スーパーカブ90 | 58台 | 149,600円〜468,000円 | ホンダ |
| ADDRESS V125G アドレスV125G | 55台 | 98,000円〜238,000円 | スズキ |
| Ape100/Deluxe/Type D エイプ100/デラックス/タイプD | 53台 | 174,000円〜490,000円 | ホンダ |
| CYGNUS GRYPHUS シグナス グリファス | 53台 | 228,000円〜498,000円 | ヤマハ |
| AXIS Treet アクシストリート | 52台 | 89,900円〜198,000円 | ヤマハ |
| XSR125 | 45台 | 338,000円〜495,000円 | ヤマハ |
| ADDRESS V125 アドレスV125 | 42台 | 89,800円〜250,000円 | スズキ |
| D-TRACKER 125 Dトラッカー125 | 40台 | 179,000円〜407,000円 | カワサキ |
| JOG 125 ジョグ125 | 35台 | 151,200円〜252,000円 | ヤマハ |
| KSR110 | 33台 | 157,300円〜352,000円 | カワサキ |
| ZOOMER-X ズーマーX | 32台 | 158,000円〜288,800円 | ホンダ |
| BURGMAN STREET125 / EX バーグマンストリート125 / EX | 31台 | 165,000円〜278,000円 | スズキ |
| CT110 HUNTER Cub CT110 ハンターカブ | 30台 | 304,100円〜599,000円 | ホンダ |
| AVENIS 125 アヴェニス125 | 30台 | 195,000円〜249,900円 | スズキ |
| BENLY 110/PRO ベンリィ110/プロ | 28台 | 129,900円〜459,000円 | ホンダ |
| BW'S 125 ビーウィズ125 | 28台 | 179,800円〜299,200円 | ヤマハ |
| SWISH スウィッシュ | 28台 | 138,000円〜268,000円 | スズキ |
| SPACY 100 スペイシー100 | 25台 | 80,000円〜158,000円 | ホンダ |
| XR100MOTARD XR100モタード | 25台 | 228,000円〜888,000円 | ホンダ |
| KLX125 | 25台 | 268,000円〜440,000円 | カワサキ |
| YB125SP | 22台 | 129,900円〜344,100円 | ヤマハ |
| ADDRESS V100 アドレスV100 | 21台 | 60,000円〜328,000円 | スズキ |
| Super Cub 110 PRO スーパーカブ110プロ | 20台 | 144,400円〜358,000円 | ホンダ |
| YBR125 | 19台 | 98,000円〜249,800円 | ヤマハ |
| ELIMINATOR エリミネーター125 | 19台 | 138,000円〜418,000円 | カワサキ |
| JOKER 90 ジョーカー90 | 18台 | 140,000円〜299,000円 | ホンダ |
| KSR-Ⅱ KSR-2 (KSR80) | 18台 | 248,000円〜528,000円 | カワサキ |
| YZF-R125 | 17台 | 228,000円〜495,000円 | ヤマハ |
| GRAND AXIS100 グランドアクシス100 | 17台 | 68,000円〜275,000円 | ヤマハ |
| CRM80 | 16台 | 260,000円〜520,000円 | ホンダ |
| MT-125 | 15台 | 358,000円〜438,000円 | ヤマハ |
| ADDRESS V125S Limited アドレスV125Sリミテッド | 15台 | 99,800円〜398,000円 | スズキ |
| DAX70/ST70 ダックス70/ST70 | 14台 | 245,000円〜798,000円 | ホンダ |
| LEAD(110) リード(110) | 11台 | 179,000円〜268,000円 | ホンダ |
| CBF125R | 11台 | 138,000円〜240,000円 | ホンダ |
| SWISH LIMITED スウィッシュリミテッド | 11台 | 159,800円〜308,000円 | スズキ |
| BENLY CD90 ベンリィCD90 | 10台 | 291,500円〜571,400円 | ホンダ |
| CBF125 | 10台 | 88,000円〜218,000円 | ホンダ |
| RX125 | 10台 | 238,000円〜368,000円 | アプリリア |
| Super Cub 70 スーパーカブ70 | 9台 | 170,000円〜378,000円 | ホンダ |
| NAVI ナビ | 9台 | 108,000円〜163,400円 | ホンダ |
| XLR125R | 9台 | 270,000円〜430,000円 | ホンダ |
| Dio 110 Lite ディオ110 Lite | 9台 | 184,800円〜239,800円 | ホンダ |
| K90 | 9台 | 120,000円〜228,000円 | スズキ |
| BENLY CD125T ベンリィCD125T | 8台 | 268,000円〜570,000円 | ホンダ |
| TL125 | 8台 | 170,000円〜440,000円 | ホンダ |
| XTZ125 | 8台 | 210,000円〜318,000円 | ヤマハ |
| GP125 | 8台 | 99,800円〜210,000円 | キムコ |
| CBR125R | 7台 | 169,900円〜389,000円 | ホンダ |
| YSR80 | 7台 | 350,000円〜1,200,000円 | ヤマハ |
| VanVan 90 バンバン90 | 7台 | 349,100円〜535,000円 | スズキ |
| ADDRESS V125SS アドレスV125SS | 7台 | 120,000円〜199,000円 | スズキ |
| KDX125SR | 7台 | 198,000円〜407,000円 | カワサキ |
| VXL125 | 7台 | 140,000円〜260,000円 | ベスパ |
| CrossCub 110 Lite クロスカブ110 Lite | 6台 | 328,000円〜401,500円 | ホンダ |
| SR125 | 6台 | 98,000円〜262,900円 | ヤマハ |
| WR125R | 6台 | 300,000円〜550,000円 | ヤマハ |
| LX125 | 6台 | 214,000円〜339,000円 | ベスパ |
| Primavera 125 プリマベーラ125 | 6台 | 358,000円〜489,000円 | ベスパ |
| MD90 | 5台 | 219,000円〜451,000円 | ホンダ |
| BIALS TL125 バイアルスTL125 | 5台 | 300,000円〜467,000円 | ホンダ |
| BENLY CS90 ベンリィCS90 | 5台 | 297,000円〜491,000円 | ホンダ |
| LEAD 100 リード100 | 5台 | 97,000円〜200,000円 | ホンダ |
| LEAD EX リードEX(リード110EX) | 5台 | 157,000円〜220,000円 | ホンダ |
| NSR80 | 5台 | 1,260,000円〜1,870,000円 | ホンダ |
| BENLY CB125(CB93) ベンリィCB125 | 5台 | 128,000円〜530,000円 | ホンダ |
| CABINA 90 キャビーナ90 | 5台 | 78,000円〜189,800円 | ホンダ |
| GT80 | 5台 | 300,000円〜600,000円 | ヤマハ |
| XTZ125E | 5台 | 255,200円〜330,000円 | ヤマハ |
| Fazzio ファツィオ | 5台 | 218,000円〜324,900円 | ヤマハ |
| EN125 | 5台 | 162,100円〜198,000円 | スズキ |
| CHALY 70 シャリィ70 | 4台 | 219,000円〜410,000円 | ホンダ |
| SPACY 125 スペイシー125 | 4台 | 100,000円〜308,000円 | ホンダ |
| BENLY CL90 ベンリィCL90 | 4台 | 163,900円〜419,000円 | ホンダ |
| NSF100 | 4台 | 393,800円〜797,500円 | ホンダ |
| XE75/-Ⅱ XE75/-2 | 4台 | 178,000円〜385,000円 | ホンダ |
| XLR80R | 4台 | 260,000円〜388,000円 | ホンダ |
| CB125T | 4台 | 199,000円〜338,000円 | ホンダ |
| XR125L | 4台 | 242,000円〜330,000円 | ホンダ |
| Super Cub 110 Lite スーパーカブ110 Lite | 4台 | 280,500円〜320,000円 | ホンダ |
| CG125 | 4台 | 178,000円〜298,000円 | ホンダ |
| AXIS 90 アクシス90 | 4台 | 68,000円〜330,000円 | ヤマハ |
| FILANO フィラーノ | 4台 | 114,800円〜178,000円 | ヤマハ |
| JOG ONE ジョグ ワン | 4台 | 209,000円〜259,600円 | ヤマハ |
| K125 | 4台 | 328,000円〜370,000円 | スズキ |
| DJEBEL 125 ジェベル125 | 4台 | 148,000円〜238,000円 | スズキ |
| TF125 | 4台 | 385,000円〜508,000円 | スズキ |
| SX125 | 4台 | 319,000円〜440,000円 | アプリリア |
| SVARTPILEN 125 スヴァルトピレン125 | 4台 | 350,000円〜450,000円 | ハスクバーナ |
| PX125FL2 | 4台 | 650,000円〜850,000円 | ベスパ |
| Tersely S125 ターセリーS125 | 4台 | 182,000円〜275,000円 | キムコ |
| BENLY CD125 ベンリィCD125 | 3台 | 178,000円〜438,000円 | ホンダ |
| Scoopy 110i スクーピー110i | 3台 | 198,000円〜258,000円 | ホンダ |
| Sh mode Shモード | 3台 | 199,900円〜278,000円 | ホンダ |
| CBX125F | 3台 | 199,600円〜350,000円 | ホンダ |
| CYGNUS 125 シグナス125 | 3台 | 169,600円〜564,000円 | ヤマハ |
| Vino 125 ビーノ125 | 3台 | 168,000円〜192,000円 | ヤマハ |
| YBR125G | 3台 | 189,800円〜279,800円 | ヤマハ |
| STREETMAGIC110 ストリートマジック110 | 3台 | 298,000円〜396,000円 | スズキ |
| TS125 | 3台 | 660,000円〜798,000円 | スズキ |
| KV75 | 3台 | 570,000円〜648,000円 | カワサキ |
| Ninja e-1 ニンジャ e-1 | 3台 | 678,000円〜794,000円 | カワサキ |
| RS125 / GP REPLICA | 3台 | 558,000円〜749,800円 | アプリリア |
| GRAND DINK 125Z グランドディンク125Z | 3台 | 98,000円〜110,000円 | キムコ |
| Racing S125 レーシングS125 | 3台 | 139,600円〜289,000円 | キムコ |
| Super Cub 100 / Cub 100 EX スーパーカブ100 / カブ100EX | 2台 | 162,000円〜217,800円 | ホンダ |
| Super Cub C105 スーパーカブC105 | 2台 | 420,000円〜550,000円 | ホンダ |
| MIGHTY DAX ST90 マイティダックスST90 | 2台 | 438,000円〜1,430,000円 | ホンダ |
| CRF125F | 2台 | 385,000円〜506,000円 | ホンダ |
| CR80R | 2台 | 198,000円〜400,000円 | ホンダ |
| BENLY 90S ベンリィ90S | 2台 | 298,000円〜861,000円 | ホンダ |
| BENLY C92 ベンリィC92 | 2台 | 498,000円〜698,000円 | ホンダ |
| RS125R | 2台 | 998,000円〜1,265,000円 | ホンダ |
| CBX125 CUSTOM CBX125カスタム | 2台 | 129,600円〜288,000円 | ホンダ |
| XL125R Paris Dakar XL125Rパリダカール | 2台 | 385,000円〜550,000円 | ホンダ |
| XL80S | 2台 | 250,000円〜270,000円 | ホンダ |
| XR100R | 2台 | 220,000円〜238,000円 | ホンダ |
| Ihatovo TL125S イーハトーブTL125S | 2台 | 400,000円〜495,000円 | ホンダ |
| WAVE 125 ウェーブ125 | 2台 | 220,000円〜298,000円 | ホンダ |
| RX125 | 2台 | 248,000円〜398,000円 | ホンダ |
| TARANIS 110 タラニス110 | 2台 | 188,000円〜227,000円 | ホンダ |
| CUXI 100 キューシー100 | 2台 | 99,800円〜110,000円 | ヤマハ |
| CYGNUS 125Z シグナス125Z | 2台 | 118,000円〜208,000円 | ヤマハ |
| BW'S 100 ビーウィズ100 | 2台 | 210,000円〜398,000円 | ヤマハ |
| TOWN MATE 90 タウンメイト90 | 2台 | 180,000円〜188,000円 | ヤマハ |
| DT125R | 2台 | 529,600円〜898,000円 | ヤマハ |
| TW125 | 2台 | 450,000円〜578,000円 | ヤマハ |
| TZR125 | 2台 | 375,000円〜399,900円 | ヤマハ |
| YD125 | 2台 | 178,000円〜188,000円 | ヤマハ |
| PG-1 | 2台 | 308,000円〜338,000円 | ヤマハ |
| YX125 YX125 天隼 | 2台 | 98,000円〜139,000円 | ヤマハ |
| CYGNUS RAY ZR/125 シグナスRAY ZR/125 | 2台 | 135,000円〜180,000円 | ヤマハ |
| YBR125SP | 2台 | 239,800円〜280,000円 | ヤマハ |
| STREETMAGICⅡ110 ストリートマジックⅡ110 | 2台 | 240,000円〜319,000円 | スズキ |
| DF125E | 2台 | 370,000円〜379,000円 | スズキ |
| Gemma 125 ジェンマ125 | 2台 | 250,000円〜290,000円 | スズキ |
| GZ125HS | 2台 | 148,000円〜199,900円 | スズキ |
| ADDRESS V125S Basic アドレスV125Sベーシック | 2台 | 165,000円〜198,000円 | スズキ |
| GS125E | 2台 | 188,000円〜348,000円 | スズキ |
| 90SS | 2台 | 570,000円〜671,000円 | カワサキ |
| KSR PRO KSR110プロ | 2台 | 280,000円〜291,500円 | カワサキ |
| RS4 125 / GP REPLICA | 2台 | 341,000円〜352,000円 | アプリリア |
| PX125 | 2台 | 663,000円〜790,000円 | ベスパ |
| 125 PRIMAVERA 125プリマベーラ | 2台 | 368,000円〜437,800円 | ベスパ |
| AGILITY 125 アジリティ125 | 2台 | 99,800円〜128,800円 | キムコ |
| Z125 | 1台 | 230,000円〜293,000円 | カワサキ |
※掲載している価格は中古車としての流通価格であり、買取価格ではありません。