トップ / 126〜250cc
126〜250ccの中古バイク流通台数
まず結論
このクラスの流通台数の中央値は11台です(246車種)。
自分の車種がこの数字より多ければ市場に出回っている側、少なければ手に入りにくい側です。 買取業者が「その車種をいま欲しいか」は在庫状況に左右されるため、まずここを見てください。
流通台数が多い車種(買い手に在庫がある側)
ホンダ
REBEL 250 / E-Clutch レブル250 / E-Clutch
430台
ヤマハ
DragStar 250(XVS250) ドラッグスター250(DS250)
287台
カワサキ
ESTRELLA/RS/Custom エストレヤ/RS/カスタム
276台
ホンダ
REBEL 250 S Edition / E-Clutch レブル250Sエディション / E-Clutch
266台
ヤマハ
SEROW 250 セロー250
240台
ヤマハ
YZF-R25
236台
流通台数が少ない車種(供給が足りていない側)
状態で値が振れやすい車種
中古価格帯の上限が下限の何倍かを見ています。この倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態で評価が変わりやすく、複数社に査定を取る価値が大きいと言えます。
| 車種 | 価格帯 | 開き |
|---|---|---|
| ヤマハ MAJESTY C マジェスティC(YP250C) | 66,000円〜1,350,000円 | 20.5倍 |
| ヤマハ MAXAM マグザム | 78,000円〜1,350,000円 | 17.3倍 |
| ホンダ REBEL 250 / E-Clutch レブル250 / E-Clutch | 128,000円〜1,980,000円 | 15.5倍 |
| ヤマハ TZR250 /R/SP/RS/SPR | 258,000円〜2,999,900円 | 11.6倍 |
| ホンダ NSR250R /SP/SE | 499,000円〜4,998,000円 | 10.0倍 |
126〜250ccの全246車種
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| REBEL 250 / E-Clutch レブル250 / E-Clutch | 430台 | 128,000円〜1,980,000円 | ホンダ |
| DragStar 250(XVS250) ドラッグスター250(DS250) | 287台 | 269,000円〜1,399,000円 | ヤマハ |
| ESTRELLA/RS/Custom エストレヤ/RS/カスタム | 276台 | 148,000円〜999,900円 | カワサキ |
| REBEL 250 S Edition / E-Clutch レブル250Sエディション / E-Clutch | 266台 | 348,000円〜899,900円 | ホンダ |
| SEROW 250 セロー250 | 240台 | 310,000円〜888,000円 | ヤマハ |
| YZF-R25 | 236台 | 220,000円〜698,100円 | ヤマハ |
| Ninja 250 ニンジャ250 | 220台 | 228,000円〜682,000円 | カワサキ |
| GSX250R | 205台 | 201,100円〜569,900円 | スズキ |
| V-Strom 250 Vストローム250 | 203台 | 338,000円〜638,000円 | スズキ |
| CBR250RR | 200台 | 330,000円〜1,378,000円 | ホンダ |
| MT-25/ABS | 173台 | 259,800円〜598,000円 | ヤマハ |
| CB250R | 171台 | 304,800円〜649,900円 | ホンダ |
| VTR VTR250 | 165台 | 128,000円〜699,900円 | ホンダ |
| V-TWIN MAGNA Vツインマグナ | 163台 | 168,000円〜1,050,000円 | ホンダ |
| 250TR | 163台 | 228,000円〜987,800円 | カワサキ |
| HORNET/DELUXE ホーネット250/デラックス | 156台 | 229,400円〜899,000円 | ホンダ |
| GIXXER 150 ジクサー150 | 139台 | 128,000円〜339,000円 | スズキ |
| FTR FTR223 | 133台 | 159,900円〜598,900円 | ホンダ |
| BALIUS Ⅱ バリオス2 | 128台 | 360,000円〜1,150,800円 | カワサキ |
| MAJESTY S マジェスティS | 118台 | 99,000円〜657,000円 | ヤマハ |
| GSR250 | 118台 | 148,000円〜377,300円 | スズキ |
| PCX160 | 117台 | 296,200円〜498,000円 | ホンダ |
| CBR250R | 114台 | 116,000円〜798,000円 | ホンダ |
| Z250 | 110台 | 198,000円〜671,000円 | カワサキ |
| Ninja ZX-25R SE ニンジャZX-25R SE | 102台 | 590,000円〜1,300,000円 | カワサキ |
| tricker XG250 トリッカー XG250 | 98台 | 236,000円〜698,000円 | ヤマハ |
| XMAX 250 Xマックス250 | 98台 | 329,500円〜958,000円 | ヤマハ |
| TW200/E | 95台 | 129,000円〜770,000円 | ヤマハ |
| VanVan 200/Z バンバン200/Z | 95台 | 128,000円〜549,900円 | スズキ |
| CL250 / E-Clutch | 93台 | 440,000円〜1,300,000円 | ホンダ |
| NSR250R /SP/SE | 90台 | 499,000円〜4,998,000円 | ホンダ |
| BALIUS バリオス | 85台 | 198,000円〜750,000円 | カワサキ |
| CRF250L / s | 84台 | 385,000円〜788,000円 | ホンダ |
| TW225/E | 83台 | 219,000円〜1,287,000円 | ヤマハ |
| ST250/E-Type ST250/Eタイプ | 83台 | 149,900円〜838,000円 | スズキ |
| GIXXER 250 ジクサー250 | 82台 | 229,800円〜470,800円 | スズキ |
| XV250 Virago ビラーゴ250(XV250ビラーゴ) | 81台 | 157,000円〜860,000円 | ヤマハ |
| GIXXER SF250 ジクサーSF250 | 80台 | 215,100円〜471,000円 | スズキ |
| MAJESTY マジェスティ | 79台 | 68,000円〜517,000円 | ヤマハ |
| TRICITY 155 トリシティ155 | 78台 | 169,900円〜670,000円 | ヤマハ |
| MAXAM マグザム | 77台 | 78,000円〜1,350,000円 | ヤマハ |
| KLX230 SHERPA KLX230シェルパ | 76台 | 428,000円〜638,000円 | カワサキ |
| XSR155 | 72台 | 294,800円〜506,000円 | ヤマハ |
| GB250 CLUBMAN GB250クラブマン | 69台 | 148,000円〜898,000円 | ホンダ |
| Ninja 250R ニンジャ250R | 69台 | 118,000円〜358,000円 | カワサキ |
| CB223S | 68台 | 258,100円〜528,000円 | ホンダ |
| Grasstracker グラストラッカー | 67台 | 169,900円〜680,000円 | スズキ |
| FORZA フォルツァ | 66台 | 118,000円〜770,000円 | ホンダ |
| W230 | 65台 | 488,000円〜643,500円 | カワサキ |
| BURGMAN 200 バーグマン200 | 63台 | 135,100円〜790,000円 | スズキ |
| RZ250 | 62台 | 850,000円〜3,960,000円 | ヤマハ |
| Grasstracker BIGBOY グラストラッカービッグボーイ | 61台 | 198,000円〜780,000円 | スズキ |
| NMAX 155 エヌマックス155 | 60台 | 175,100円〜538,000円 | ヤマハ |
| MAJESTY C マジェスティC(YP250C) | 59台 | 66,000円〜1,350,000円 | ヤマハ |
| ELIMINATOR 250V エリミネーター250V | 59台 | 238,000円〜1,270,000円 | カワサキ |
| PCX150 | 57台 | 198,000円〜785,000円 | ホンダ |
| FORZA Z フォルツァZ | 55台 | 99,900円〜1,000,000円 | ホンダ |
| SKYWAVE 250 TYPE S/BASIC スカイウェイブ250タイプS/ベーシック | 55台 | 99,900円〜550,000円 | スズキ |
| WR250R | 54台 | 525,100円〜1,000,200円 | ヤマハ |
| VOLTY ボルティー | 54台 | 88,000円〜482,900円 | スズキ |
| WR250X | 48台 | 600,000円〜1,198,000円 | ヤマハ |
| V-Strom 250SX Vストローム250SX | 45台 | 346,000円〜629,900円 | スズキ |
| CRF250RALLY / s CRF250ラリー / s | 42台 | 448,000円〜698,400円 | ホンダ |
| Ninja ZX-25R ニンジャZX-25R | 38台 | 594,000円〜938,000円 | カワサキ |
| MEGURO S1 メグロS1 | 37台 | 548,000円〜770,000円 | カワサキ |
| VTR-F VTR250-F | 36台 | 279,500円〜579,000円 | ホンダ |
| R1-Z | 35台 | 298,000円〜2,530,000円 | ヤマハ |
| CB250F | 34台 | 195,000円〜409,200円 | ホンダ |
| Gemma ジェンマ | 34台 | 160,000円〜1,320,000円 | スズキ |
| KLX250 | 34台 | 320,000円〜699,600円 | カワサキ |
| Versys-X 250/TOURER ヴェルシスX 250/ツアラー | 33台 | 368,000円〜638,000円 | カワサキ |
| YZF-R15 | 32台 | 159,800円〜605,000円 | ヤマハ |
| TZR250 /R/SP/RS/SPR | 32台 | 258,000円〜2,999,900円 | ヤマハ |
| Ninja 250SL ニンジャ250SL | 30台 | 188,000円〜448,800円 | カワサキ |
| JADE/S ジェイド/S | 28台 | 420,000円〜920,000円 | ホンダ |
| DREAM CB250T ドリームCB250T | 26台 | 1,000,000円〜2,230,000円 | ホンダ |
| SEROW 225/W/WE セロー225/W/WE | 25台 | 198,000円〜558,000円 | ヤマハ |
| X FORCE Xフォース | 25台 | 209,500円〜358,000円 | ヤマハ |
| KLX230SM | 24台 | 428,000円〜599,900円 | カワサキ |
| ADV160 | 23台 | 429,000円〜618,000円 | ホンダ |
| KLX230 | 23台 | 329,900円〜568,000円 | カワサキ |
| CGX150 | 22台 | 317,900円〜374,000円 | ホンダ |
| RZ250R | 22台 | 499,900円〜2,420,000円 | ヤマハ |
| SUPER SHERPA スーパーシェルパ | 22台 | 268,000円〜548,000円 | カワサキ |
| ADV150 | 20台 | 369,900円〜628,000円 | ホンダ |
| D-TRACKER X DトラッカーX | 20台 | 280,000円〜598,000円 | カワサキ |
| KH250 | 20台 | 1,500,000円〜6,600,000円 | カワサキ |
| BANDIT 250/V/VZ バンディット250/V/VZ | 19台 | 170,000円〜945,000円 | スズキ |
| ELIMINATOR 250SE エリミネーター250SE | 19台 | 258,000円〜659,900円 | カワサキ |
| KLX230 S | 19台 | 388,000円〜591,800円 | カワサキ |
| FORZA Si フォルツァ Si | 18台 | 199,700円〜410,000円 | ホンダ |
| PS250 | 18台 | 350,000円〜998,000円 | ホンダ |
| FUSION Type X フュージョン タイプX | 17台 | 200,000円〜405,100円 | ホンダ |
| GSX250S KATANA GSX250Sカタナ | 17台 | 198,000円〜1,000,000円 | スズキ |
| RGV250Γ RGV250ガンマ | 17台 | 599,000円〜2,399,000円 | スズキ |
| FAZE フェイズ | 16台 | 191,900円〜398,000円 | ホンダ |
| SRV250/S | 16台 | 199,900円〜579,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 250 スカイウェイブ250 | 16台 | 68,000円〜330,000円 | スズキ |
| INTRUDER LC250 イントルーダーLC250 | 16台 | 168,000円〜498,000円 | スズキ |
| ZZR250 | 16台 | 128,000円〜473,000円 | カワサキ |
| HAWK CB250N ホークCB250N | 15台 | 788,000円〜1,960,000円 | ホンダ |
| Renaissa ルネッサ | 15台 | 253,100円〜648,000円 | ヤマハ |
| D-TRACKER Dトラッカー | 15台 | 230,000円〜859,900円 | カワサキ |
| KLX230 SHERPA S KLX230シェルパS | 15台 | 475,100円〜678,000円 | カワサキ |
| W175/SE | 15台 | 229,800円〜396,000円 | カワサキ |
| CRF250M | 14台 | 478,500円〜649,000円 | ホンダ |
| RG250Γ RG250ガンマ | 14台 | 400,000円〜3,998,000円 | スズキ |
| Z250SL | 14台 | 180,000円〜400,000円 | カワサキ |
| 250SS | 14台 | 1,699,900円〜4,180,000円 | カワサキ |
| GRAND MAJESTY 250 グランドマジェスティ250(YP250G) | 13台 | 94,900円〜295,300円 | ヤマハ |
| GSR250S | 13台 | 155,100円〜369,900円 | スズキ |
| GSX250FX | 13台 | 400,000円〜770,000円 | スズキ |
| ZXR250 | 13台 | 299,000円〜1,195,000円 | カワサキ |
| FZ-X | 12台 | 199,800円〜273,000円 | ヤマハ |
| GSX250E | 12台 | 648,000円〜1,330,000円 | スズキ |
| DJEBEL 200 ジェベル200 | 12台 | 198,000円〜380,000円 | スズキ |
| ELIMINATOR 250LX エリミネーター250LX | 12台 | 128,000円〜498,000円 | カワサキ |
| PX150 | 12台 | 718,000円〜1,800,000円 | ベスパ |
| SL230 | 11台 | 269,000円〜398,000円 | ホンダ |
| ZeaL ジール | 11台 | 258,000円〜950,000円 | ヤマハ |
| BRONCO ブロンコ | 11台 | 280,000円〜750,000円 | ヤマハ |
| DT230 LANZA DT230ランツァ | 11台 | 440,000円〜808,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 250SS スカイウェイブ250SS | 11台 | 197,000円〜399,900円 | スズキ |
| SKYWAVE 250 TYPE M スカイウェイブ250タイプM | 11台 | 220,000円〜480,000円 | スズキ |
| Z250FT | 11台 | 928,000円〜1,576,800円 | カワサキ |
| GTS Super 150 GTSスーパー150 | 11台 | 399,000円〜580,000円 | ベスパ |
| VT250F | 10台 | 278,000円〜1,130,000円 | ホンダ |
| XR250MOTARD XR250モタード | 10台 | 499,900円〜1,300,000円 | ホンダ |
| SVARTPILEN 250 スヴァルトピレン250 | 10台 | 398,000円〜538,000円 | ハスクバーナ |
| FUSION フュージョン | 9台 | 149,000円〜688,000円 | ホンダ |
| FUSION SE フュージョンSE | 9台 | 269,000円〜550,000円 | ホンダ |
| XT250X | 9台 | 178,000円〜473,000円 | ヤマハ |
| WR155R | 9台 | 329,900円〜450,000円 | ヤマハ |
| Primavera 150 プリマベーラ150 | 9台 | 379,000円〜498,000円 | ベスパ |
| FORZA X フォルツァX | 8台 | 128,000円〜300,000円 | ホンダ |
| XELVIS ゼルビス | 8台 | 250,000円〜468,000円 | ホンダ |
| XL230 | 8台 | 370,000円〜749,000円 | ホンダ |
| CB250RS/-Z | 8台 | 200,000円〜806,000円 | ホンダ |
| XR230 | 8台 | 328,000円〜498,000円 | ホンダ |
| FZR250 | 8台 | 490,000円〜950,000円 | ヤマハ |
| FZR250R | 8台 | 399,900円〜820,000円 | ヤマハ |
| FZ25 | 8台 | 155,100円〜348,900円 | ヤマハ |
| TDR250 | 8台 | 500,000円〜1,698,000円 | ヤマハ |
| NS250R | 7台 | 349,400円〜1,780,000円 | ホンダ |
| VTZ250 | 7台 | 149,000円〜798,000円 | ホンダ |
| XR250 | 7台 | 470,000円〜898,000円 | ホンダ |
| WR250F | 7台 | 550,000円〜898,000円 | ヤマハ |
| GOOSE 250 グース250 | 7台 | 318,000円〜456,000円 | スズキ |
| KLE250 ANHELO KLE250アネーロ | 7台 | 169,900円〜477,000円 | カワサキ |
| RS250 | 7台 | 1,480,000円〜2,688,000円 | アプリリア |
| CRM250AR | 6台 | 500,000円〜1,298,000円 | ホンダ |
| ELSINORE MT250 エルシノアMT250 | 6台 | 880,000円〜1,100,000円 | ホンダ |
| 250SB | 6台 | 344,000円〜490,000円 | スズキ |
| GSR250F | 6台 | 198,000円〜338,000円 | スズキ |
| SW-1 | 6台 | 620,000円〜798,000円 | スズキ |
| GIXXER SF150 ジクサーSF150 | 6台 | 218,000円〜348,000円 | スズキ |
| DREAM CL72 SCRAMBLER ドリームCL72スクランブラー | 5台 | 950,000円〜1,210,000円 | ホンダ |
| FORESIGHT フォーサイト | 5台 | 270,000円〜385,000円 | ホンダ |
| TLM220R | 5台 | 250,000円〜352,000円 | ホンダ |
| VT250 SPADA VT250スパーダ | 5台 | 149,000円〜398,000円 | ホンダ |
| CB250 | 5台 | 349,000円〜800,000円 | ホンダ |
| RD250 | 5台 | 928,000円〜1,980,000円 | ヤマハ |
| SDR SDR200 | 5台 | 798,000円〜1,568,000円 | ヤマハ |
| SRX250 | 5台 | 270,000円〜598,000円 | ヤマハ |
| TT250R | 5台 | 270,000円〜450,000円 | ヤマハ |
| XS250 SPECIAL XS250スペシャル | 5台 | 350,000円〜1,388,000円 | ヤマハ |
| MT-15 | 5台 | 234,000円〜298,000円 | ヤマハ |
| HUSTLER 250 ハスラー250 | 5台 | 348,000円〜599,000円 | スズキ |
| GZ150-A | 5台 | 128,000円〜299,900円 | スズキ |
| RMX250S | 5台 | 398,000円〜769,700円 | スズキ |
| Z250LTD | 5台 | 198,000円〜598,000円 | カワサキ |
| ELIMINATOR 250 エリミネーター250 | 5台 | 169,000円〜318,000円 | カワサキ |
| GTS250(ie) | 5台 | 259,000円〜798,000円 | ベスパ |
| FORZA S フォルツァS | 4台 | 68,000円〜440,000円 | ホンダ |
| AX-1 | 4台 | 499,900円〜558,000円 | ホンダ |
| XLR250R | 4台 | 296,000円〜385,000円 | ホンダ |
| XL250R Paris Dakar XL250Rパリダカール | 4台 | 550,000円〜847,000円 | ホンダ |
| XL250S | 4台 | 490,000円〜895,000円 | ホンダ |
| XR250R | 4台 | 480,000円〜738,000円 | ホンダ |
| XR250 BAJA XR250バハ | 4台 | 429,000円〜658,000円 | ホンダ |
| XR230MOTARD XR230モタード | 4台 | 355,100円〜456,500円 | ホンダ |
| CB190SS | 4台 | 239,800円〜320,000円 | ホンダ |
| HORNET2.0 ホーネット2.0 | 4台 | 199,900円〜317,900円 | ホンダ |
| CRF150L | 4台 | 349,900円〜612,000円 | ホンダ |
| DF200E | 4台 | 276,100円〜399,900円 | スズキ |
| VECSTAR 150 ヴェクスター150 | 4台 | 89,900円〜168,000円 | スズキ |
| WOLF 250 ウルフ250 | 4台 | 545,400円〜998,000円 | スズキ |
| DJEBEL 250 XC ジェベル250XC | 4台 | 348,000円〜698,000円 | スズキ |
| KDX220SR | 4台 | 249,000円〜495,000円 | カワサキ |
| TE 250/i | 4台 | 800,000円〜1,450,000円 | ハスクバーナ |
| CM250T | 3台 | 680,000円〜1,480,000円 | ホンダ |
| TLM200R | 3台 | 248,000円〜385,000円 | ホンダ |
| XL200R | 3台 | 178,000円〜380,000円 | ホンダ |
| DREAM CB72 SUPER SPORTS ドリームCB72スーパースポーツ | 3台 | 540,000円〜1,430,000円 | ホンダ |
| CB200X | 3台 | 301,100円〜389,900円 | ホンダ |
| CB190X | 3台 | 210,000円〜398,000円 | ホンダ |
| MAJESTY 150 マジェスティ150 | 3台 | 170,100円〜194,700円 | ヤマハ |
| FZ250 PHAZER FZ250フェーザー | 3台 | 550,000円〜950,000円 | ヤマハ |
| GX250 | 3台 | 580,000円〜1,388,000円 | ヤマハ |
| TY250Z SCOTTISH TY250Zスコティッシュ | 3台 | 399,900円〜600,000円 | ヤマハ |
| FAZER25 フェザー25 | 3台 | 198,000円〜338,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 250 Limited スカイウェイブ250リミテッド | 3台 | 165,000円〜250,000円 | スズキ |
| GZ150 | 3台 | 138,000円〜249,900円 | スズキ |
| GPX250R | 3台 | 199,900円〜450,000円 | カワサキ |
| KR-1 | 3台 | 399,000円〜999,900円 | カワサキ |
| KR250 | 3台 | 899,900円〜1,299,900円 | カワサキ |
| KX250F | 3台 | 275,000円〜448,000円 | カワサキ |
| Ninja150RR ニンジャ150RR | 3台 | 598,000円〜649,000円 | カワサキ |
| Sprint 150 スプリント150 | 3台 | 352,000円〜498,000円 | ベスパ |
| DREAM C72 ドリームC72 | 2台 | 1,100,000円〜2,500,000円 | ホンダ |
| CRF250R | 2台 | 340,000円〜380,000円 | ホンダ |
| CRF250X | 2台 | 658,000円〜898,000円 | ホンダ |
| CRF150RⅡ CRF150R-2 | 2台 | 396,000円〜498,000円 | ホンダ |
| CRM250R | 2台 | 440,000円〜450,000円 | ホンダ |
| CR250R | 2台 | 989,000円〜1,248,000円 | ホンダ |
| MVX250F | 2台 | 599,900円〜849,000円 | ホンダ |
| TLR250R | 2台 | 390,000円〜500,000円 | ホンダ |
| TLR200 | 2台 | 227,000円〜288,000円 | ホンダ |
| VT250Z | 2台 | 467,000円〜495,000円 | ホンダ |
| VT250F INTEGRA VT250Fインテグラ | 2台 | 499,000円〜540,000円 | ホンダ |
| XLX250R | 2台 | 440,000円〜450,000円 | ホンダ |
| XL DEGREE XL250ディグリー | 2台 | 286,000円〜298,000円 | ホンダ |
| CBF190R | 2台 | 238,000円〜239,700円 | ホンダ |
| YZ250F | 2台 | 385,000円〜500,000円 | ヤマハ |
| YZ250FX | 2台 | 500,000円〜648,400円 | ヤマハ |
| DT200WR | 2台 | 598,400円〜648,000円 | ヤマハ |
| RZ250RR | 2台 | 1,400,000円〜1,440,000円 | ヤマハ |
| AG200 | 2台 | 470,000円〜550,000円 | ヤマハ |
| TY250 | 2台 | 139,000円〜320,000円 | ヤマハ |
| YBR250 | 2台 | 170,000円〜298,000円 | ヤマハ |
| FZS-FI | 2台 | 169,800円〜258,000円 | ヤマハ |
| TS200R | 2台 | 168,000円〜249,000円 | スズキ |
| RG250E | 2台 | 1,200,000円〜1,900,000円 | スズキ |
| WOLF 200 ウルフ200 | 2台 | 600,000円〜657,800円 | スズキ |
| GSX150 BANDIT GSX150バンディット | 2台 | 198,000円〜288,000円 | スズキ |
| KDX250SR | 2台 | 538,000円〜877,800円 | カワサキ |
| MEGURO SG メグロSG | 2台 | 598,000円〜850,000円 | カワサキ |
| KLX150L | 2台 | 261,000円〜405,900円 | カワサキ |
| KX250X | 2台 | 528,000円〜890,000円 | カワサキ |
| SR GT 200 / Sport / Replica SR GT 200 / スポーツ / レプリカ | 2台 | 450,000円〜498,000円 | アプリリア |
| SM 250R | 2台 | 660,000円〜720,000円 | ハスクバーナ |
| TE 150/i | 2台 | 950,000円〜980,000円 | ハスクバーナ |
| LX150ie | 2台 | 350,000円〜369,000円 | ベスパ |
| PX200E | 2台 | 830,000円〜1,140,000円 | ベスパ |
| PX200FL2 | 2台 | 1,190,000円〜1,320,000円 | ベスパ |
| KRV180TCS | 2台 | 358,000円〜389,000円 | キムコ |
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。