トップ / 401〜750cc
401〜750ccの中古バイク流通台数
流通状況の概要
このクラスの流通台数の中央値は6台です(155車種)。
ご自身の車種の流通台数がこの数値より多い場合は市場に多く流通している車種、少ない場合は入手しにくい車種にあたります。 買取業者の仕入れ意欲は在庫状況に左右されるため、まずこの数値をご確認ください。
流通台数が多い車種
カワサキ
Ninja ZX-6R ニンジャZX-6R
134台
カワサキ
ZEPHYR 750 ゼファー750
133台
ホンダ
DREAM CB750 FOUR ドリームCB750フォア
124台
ヤマハ
MT-07/Y-AMT
101台
スズキ
SV650
101台
カワサキ
W650
92台
流通台数が少ない車種
ホンダ
DREAM CB500 FOUR ドリームCB500フォア
1台
ハスクバーナ
VITPILEN 701 ヴィットピレン701
2台
アプリリア
Tuareg 660 トゥアレグ660
2台
ドゥカティ
750F1
2台
ドゥカティ
750 PASO 750パゾ(750パソ)
2台
カワサキ
Z750
2台
状態により価格差が大きい車種
中古車価格帯の上限が下限の何倍であるかを示しています。倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態により評価が変わりやすいため、複数社の査定を比較する意義が大きいといえます。
| 車種 | 中古車価格帯 | 倍率 |
|---|---|---|
| ホンダ CB750 | 328,000円〜7,500,000円 | 22.9倍 |
| ヤマハ YZF-R7 | 758,000円〜12,100,000円 | 16.0倍 |
| ドゥカティ 750SuperSport 750スーパースポーツ | 398,000円〜6,350,000円 | 16.0倍 |
| カワサキ Z750FX | 990,000円〜12,000,000円 | 12.1倍 |
| カワサキ Z2・750RS Z2・750ロードスター | 1,050,000円〜12,000,000円 | 11.4倍 |
401〜750ccの全155車種
| 車種 | 流通台数 | 中古車価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| Ninja ZX-6R ニンジャZX-6R | 134台 | 698,000円〜1,562,000円 | カワサキ |
| ZEPHYR 750 ゼファー750 | 133台 | 799,900円〜3,000,000円 | カワサキ |
| DREAM CB750 FOUR ドリームCB750フォア | 124台 | 950,000円〜7,700,000円 | ホンダ |
| MT-07/Y-AMT | 101台 | 458,000円〜1,098,000円 | ヤマハ |
| SV650 | 101台 | 398,000円〜796,000円 | スズキ |
| W650 | 92台 | 374,000円〜1,788,000円 | カワサキ |
| YZF-R7 | 85台 | 758,000円〜12,100,000円 | ヤマハ |
| CB750 | 83台 | 328,000円〜7,500,000円 | ホンダ |
| Z650RS | 79台 | 688,000円〜1,280,000円 | カワサキ |
| CB650R / E-Clutch | 71台 | 693,000円〜1,089,000円 | ホンダ |
| CBR650R / E-Clutch | 70台 | 718,000円〜1,353,000円 | ホンダ |
| Ninja 650 ニンジャ650 | 68台 | 444,000円〜1,050,000円 | カワサキ |
| REBEL 500 / CMX500 レブル500 | 62台 | 528,000円〜888,000円 | ホンダ |
| CBR600RR | 61台 | 620,000円〜1,648,000円 | ホンダ |
| SV650X | 60台 | 498,000円〜799,000円 | スズキ |
| NC750X/DCT/Type LD | 55台 | 540,000円〜1,328,000円 | ホンダ |
| Z650 | 55台 | 548,000円〜2,640,000円 | カワサキ |
| CB750F | 50台 | 698,000円〜4,180,000円 | ホンダ |
| CBX550F | 50台 | 498,000円〜4,620,000円 | ホンダ |
| CL500 | 47台 | 596,000円〜888,000円 | ホンダ |
| XSR700 | 47台 | 620,000円〜905,000円 | ヤマハ |
| Z750FX | 40台 | 990,000円〜12,000,000円 | カワサキ |
| X500 | 36台 | 488,000円〜958,000円 | ハーレーダビッドソン |
| 500SS MACHⅢ | 32台 | 1,950,000円〜6,600,000円 | カワサキ |
| YZF-R6 | 31台 | 848,000円〜2,500,000円 | ヤマハ |
| GSX-S750 | 29台 | 698,000円〜958,200円 | スズキ |
| SR500 | 27台 | 720,000円〜2,200,000円 | ヤマハ |
| 750SS | 27台 | 3,650,000円〜7,980,000円 | カワサキ |
| Z2・750RS Z2・750ロードスター | 26台 | 1,050,000円〜12,000,000円 | カワサキ |
| GSX-R750 | 25台 | 350,000円〜2,800,000円 | スズキ |
| GSX750S KATANA GSX750Sカタナ | 23台 | 380,000円〜2,220,000円 | スズキ |
| 650RS(W3) | 23台 | 1,057,000円〜3,080,000円 | カワサキ |
| Tenere700 / XTZ690 テネレ700 | 22台 | 1,080,000円〜1,600,000円 | ヤマハ |
| ZEPHYR 750RS ゼファー750RS | 21台 | 980,000円〜2,500,000円 | カワサキ |
| V-Strom 650XT Vストローム650XT | 20台 | 738,000円〜998,000円 | スズキ |
| Z500 | 20台 | 770,000円〜2,680,000円 | カワサキ |
| TMAX530/SX/DX | 19台 | 660,000円〜1,199,900円 | ヤマハ |
| TMAX560/TECH MAX TMAX560/テックマックス | 19台 | 1,100,000円〜1,900,000円 | ヤマハ |
| GSR750 | 19台 | 346,500円〜748,000円 | スズキ |
| Z550FX | 19台 | 1,450,000円〜3,520,000円 | カワサキ |
| V-Strom 650 Vストローム650 | 18台 | 469,000円〜957,000円 | スズキ |
| Ninja 7 Hybrid ニンジャ7ハイブリッド | 17台 | 893,000円〜1,498,000円 | カワサキ |
| CBX550F INTEGRA CBX550Fインテグラ | 15台 | 1,680,000円〜4,790,000円 | ホンダ |
| GT750 | 15台 | 1,545,000円〜3,366,000円 | スズキ |
| Z750Four Z750フォア | 15台 | 3,200,000円〜8,910,000円 | カワサキ |
| Z550GP | 15台 | 897,000円〜3,410,000円 | カワサキ |
| Versys 650 ヴェルシス650 | 15台 | 484,000円〜1,399,000円 | カワサキ |
| Shadow 750 シャドウ750 | 14台 | 238,000円〜772,000円 | ホンダ |
| NC750S/DCT | 14台 | 388,000円〜698,000円 | ホンダ |
| GSX-R600 | 14台 | 693,000円〜1,298,000円 | スズキ |
| X-ADV | 13台 | 1,040,000円〜2,604,900円 | ホンダ |
| TMAX TMAX500 | 13台 | 458,000円〜888,000円 | ヤマハ |
| ZEPHYR 550 ゼファー550 | 13台 | 597,000円〜1,500,000円 | カワサキ |
| VULCAN S バルカンS | 13台 | 638,000円〜828,000円 | カワサキ |
| GS750 | 12台 | 900,000円〜3,960,000円 | スズキ |
| W1SA | 12台 | 1,140,000円〜2,890,000円 | カワサキ |
| Z750GP | 12台 | 769,900円〜2,365,000円 | カワサキ |
| GB500TT | 11台 | 500,000円〜1,199,000円 | ホンダ |
| GS750E | 11台 | 650,000円〜2,980,000円 | スズキ |
| XS650 SPECIAL XS650スペシャル | 10台 | 899,900円〜2,000,000円 | ヤマハ |
| 750Turbo 750ターボ・Z750ターボ | 10台 | 880,000円〜3,800,000円 | カワサキ |
| Shadow Phantom 750 シャドウ ファントム 750 | 9台 | 650,000円〜1,098,000円 | ホンダ |
| NC700S/DCT | 9台 | 368,000円〜568,000円 | ホンダ |
| CB750 FOUR-K CB750フォア-K | 9台 | 1,300,000円〜6,960,000円 | ホンダ |
| FZ750 | 9台 | 328,000円〜2,189,000円 | ヤマハ |
| XS-1(650XS1) XS650 | 9台 | 820,000円〜2,640,000円 | ヤマハ |
| STEED 600 スティード600 | 8台 | 380,000円〜825,000円 | ホンダ |
| NC700X/DCT/Type LD | 8台 | 340,000円〜578,000円 | ホンダ |
| SRX600(SRX-6) | 8台 | 538,000円〜1,088,000円 | ヤマハ |
| GSX750E | 8台 | 550,000円〜1,970,000円 | スズキ |
| VT750S | 7台 | 478,000円〜778,000円 | ホンダ |
| CBR650F | 7台 | 458,000円〜748,000円 | ホンダ |
| CBX750F | 7台 | 605,000円〜1,100,000円 | ホンダ |
| CB750 FOUR-2 CB750フォア-2 | 7台 | 1,338,000円〜2,799,000円 | ホンダ |
| XJ6 Diversion XJ6ディバージョン | 7台 | 363,000円〜600,000円 | ヤマハ |
| XJ550 | 7台 | 1,130,000円〜2,200,000円 | ヤマハ |
| ZR-7S | 7台 | 454,500円〜578,000円 | カワサキ |
| DN-01 | 6台 | 799,900円〜1,098,000円 | ホンダ |
| CB750 HORNET / E-Clutch CB750ホーネット / E-Clutch | 6台 | 880,000円〜1,039,000円 | ホンダ |
| XL750 TRANSALP / E-Clutch XL750トランザルプ / E-Clutch | 6台 | 1,045,000円〜1,298,000円 | ホンダ |
| TX650 | 6台 | 770,000円〜1,400,000円 | ヤマハ |
| GS425 | 6台 | 1,500,000円〜2,640,000円 | スズキ |
| GT550 | 6台 | 1,550,000円〜2,750,000円 | スズキ |
| GPZ750 | 6台 | 1,100,000円〜2,420,000円 | カワサキ |
| Z7 Hybrid Z7ハイブリッド | 6台 | 985,900円〜1,331,000円 | カワサキ |
| RS660 | 6台 | 939,000円〜1,288,000円 | アプリリア |
| HORNET 600 ホーネット600 | 5台 | 583,000円〜898,000円 | ホンダ |
| CB450 | 5台 | 770,000円〜1,100,000円 | ホンダ |
| FZX750 | 5台 | 480,000円〜648,000円 | ヤマハ |
| GLADIUS 650 グラディウス650 | 5台 | 398,000円〜558,000円 | スズキ |
| GS550E | 5台 | 600,000円〜2,799,000円 | スズキ |
| ER-6n | 5台 | 289,000円〜748,000円 | カワサキ |
| W1 | 5台 | 1,300,000円〜3,080,000円 | カワサキ |
| W1S | 5台 | 788,000円〜2,280,000円 | カワサキ |
| Z750RS | 5台 | 4,000,000円〜6,500,000円 | カワサキ |
| Tuono 660 トゥオーノ660 | 5台 | 759,000円〜849,800円 | アプリリア |
| XJ750E | 4台 | 440,000円〜1,280,000円 | ヤマハ |
| XJ6N | 4台 | 398,000円〜684,000円 | ヤマハ |
| GPZ550 | 4台 | 1,000,000円〜1,780,000円 | カワサキ |
| ELIMINATOR 750 エリミネーター750 | 4台 | 298,000円〜728,000円 | カワサキ |
| Ninja 500 / SE ニンジャ500 / SE | 4台 | 792,000円〜849,000円 | カワサキ |
| BROS PRODUCT ONE (BROS650) ブロスプロダクト1(ブロス650) | 3台 | 458,000円〜528,000円 | ホンダ |
| CB750F INTEGRA CB750Fインテグラ | 3台 | 1,550,000円〜2,489,000円 | ホンダ |
| VFR750R VFR750R(RC30) | 3台 | 6,600,000円〜7,700,000円 | ホンダ |
| VFR750F VFR750F インターセプター | 3台 | 990,000円〜3,300,000円 | ホンダ |
| CB750K | 3台 | 658,000円〜1,160,000円 | ホンダ |
| CB750 CUSTOM CB750カスタム | 3台 | 390,000円〜798,000円 | ホンダ |
| CB650LC | 3台 | 495,000円〜850,000円 | ホンダ |
| CB650F | 3台 | 558,000円〜748,000円 | ホンダ |
| FZR750 | 3台 | 713,000円〜2,200,000円 | ヤマハ |
| FZS600 FAZER FZS600フェザー | 3台 | 390,000円〜687,000円 | ヤマハ |
| TX500 | 3台 | 915,000円〜1,390,000円 | ヤマハ |
| SKYWAVE 650/LX スカイウェイブ650/LX | 3台 | 328,000円〜1,500,000円 | スズキ |
| GSX-R750R | 3台 | 2,480,000円〜5,500,000円 | スズキ |
| GS450 | 3台 | 1,100,000円〜1,200,000円 | スズキ |
| GPX750R | 3台 | 228,000円〜650,000円 | カワサキ |
| GPz750R GPZ750R | 3台 | 510,000円〜670,000円 | カワサキ |
| 750SuperSport 750スーパースポーツ | 3台 | 398,000円〜6,350,000円 | ドゥカティ |
| TR6 | 3台 | 2,000,000円〜3,200,000円 | トライアンフ |
| RS457 | 3台 | 817,000円〜859,000円 | アプリリア |
| 701 ENDURO 701エンデューロ | 3台 | 950,000円〜1,640,000円 | ハスクバーナ |
| HORNET S ホーネットS | 2台 | 447,400円〜798,000円 | ホンダ |
| V45 MAGNA V45マグナ | 2台 | 488,000円〜739,800円 | ホンダ |
| MAGNA マグナ(マグナ750) | 2台 | 457,000円〜797,500円 | ホンダ |
| CTX700N/DCT | 2台 | 588,000円〜798,000円 | ホンダ |
| NM4-01 | 2台 | 749,900円〜1,194,900円 | ホンダ |
| CBR600F4i | 2台 | 700,000円〜798,000円 | ホンダ |
| CBX650 CUSTOM CBX650カスタム | 2台 | 473,000円〜528,000円 | ホンダ |
| DREAM CB550FOUR ドリームCB550フォア | 2台 | 498,000円〜1,300,000円 | ホンダ |
| CB650 | 2台 | 1,600,000円〜2,100,000円 | ホンダ |
| 750 CUSTOM EXCLUSIVE 750カスタムエクスクルーシブ | 2台 | 770,000円〜880,000円 | ホンダ |
| CB650 CUSTOM CB650カスタム | 2台 | 498,000円〜1,980,000円 | ホンダ |
| XR650R | 2台 | 770,000円〜1,098,000円 | ホンダ |
| NC750L(MT/AT教習車仕様) | 2台 | 298,000円〜310,000円 | ホンダ |
| CRF450L | 2台 | 1,123,000円〜1,208,000円 | ホンダ |
| WR450F | 2台 | 690,000円〜965,900円 | ヤマハ |
| FZ6-S Fazer FZ6-Sフェザー | 2台 | 589,900円〜698,000円 | ヤマハ |
| GX750 | 2台 | 498,000円〜770,000円 | ヤマハ |
| XJ750D | 2台 | 876,000円〜1,339,000円 | ヤマハ |
| XS750 | 2台 | 880,000円〜900,000円 | ヤマハ |
| GSF750 | 2台 | 380,000円〜428,000円 | スズキ |
| GS750G | 2台 | 580,000円〜880,000円 | スズキ |
| GT500 | 2台 | 920,000円〜1,210,000円 | スズキ |
| SAVAGE 650(LS650) サベージ650 | 2台 | 448,000円〜898,000円 | スズキ |
| ER-6f | 2台 | 398,000円〜560,000円 | カワサキ |
| GPz750F | 2台 | 1,540,000円〜1,688,000円 | カワサキ |
| KH500 | 2台 | 2,200,000円〜3,300,000円 | カワサキ |
| VZ750 TWIN VZ750ツイン | 2台 | 490,000円〜698,000円 | カワサキ |
| ZR-7 | 2台 | 368,000円〜498,000円 | カワサキ |
| Z750 | 2台 | 1,320,000円〜1,980,000円 | カワサキ |
| 750 PASO 750パゾ(750パソ) | 2台 | 769,900円〜1,320,000円 | ドゥカティ |
| 750F1 | 2台 | 1,900,000円〜1,980,000円 | ドゥカティ |
| Tuareg 660 トゥアレグ660 | 2台 | 838,000円〜896,500円 | アプリリア |
| VITPILEN 701 ヴィットピレン701 | 2台 | 688,000円〜1,020,000円 | ハスクバーナ |
| DREAM CB500 FOUR ドリームCB500フォア | 1台 | 1,058,000円〜1,580,000円 | ホンダ |
※掲載している価格は中古車としての流通価格であり、買取価格ではありません。